6 may 2019

JUR Finales 2019

 

 
PRIMERA JORNADA -
HORARIO NºPRUEBA        
10.30 1 50 MARIPOSA MUJERES
10.35 2 50 PECHO VARONES
10.40 3 400 LIBRES MUJERES
10.50 4 200 ESPALDA VARONES
11.00 5 100 MARIPOSA MUJERES
11.10 6 100 PECHO VARONES
11.20 7 200 COMBINADO INDIVIDUAL MUJERES
11.30 8 200 LIBRES VARONES
11.40 9 4X100 LIBRES MUJERES
           
SEGUNDA JORNADA
HORARIO Nº PRUEBA        
16.30 10 50 MARIPOSA VARONES
16.40 11 50 PECHO MUJERES
16.50 12 200 MARIPOSA VARONES
17.00 13 200 ESPALDA MUJERES
17.10 14 400 LIBRES VARONES
17.30 15 100 LIBRES MUJERES
17.40 16 100 ESPALDA VARONES
17.50 17 400 COMBINADO INDIVIDUAL MUJERES
18.10 18 4X100 LIBRES VARONES
           
TERCER JORNADA        
HORARIO Nº PRUEBA        
10.30 19 50 LIBRES MUJERES
10.35 20 50 ESPALDA VARONES
10.40 21 200 PECHO MUJERES
10.55 22 100 MARIPOSA VARONES
11.05 23 200 LIBRES MUJERES
11.15 24 200 COMBINADO INDIVIDUAL VARONES
11.30 25 200 MARIPOSA MUJERES
11.40 26 4X100 COMBINADO   VARONES
11.50 27 4X50 LIBRES MUJERES
           
CUARTA JORNADA          
HORARIO Nº PRUEBA        
16.30 28 50 LIBRES   VARONES
16.35 29 50 ESPALDA   MUJERES
16.40 30 200 PECHO   VARONES
16.50 31 100 ESPALDA   MUJERES
17.00 32 100 LIBRES   VARONES
17.10 33 100 PECHO   MUJERES
17.20 34 400 COMBINADO INDIVIDUAL   VARONES
17.35 35 4X100 COMBINADO     MUJERES
17.50 36 450 LIBRES VARONES

No hay comentarios.:

Publicar un comentario